营销网络
首  页 公司简介 营销网络 产品介绍 资源查询 企业新闻 请您留言

地址:上海市宝山区双城路803
弄宝莲城7号楼902室
电话:021-61808615 吴小姐
021-61808616 蔡小姐
13917957988 陈先生
传真:021-61808617

汇款资料

上海益柏物资贸易有限公司
开户行:建行宝钢宝山支行
帐 号:31001517700056001172

友情链接




冷轧卷板最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
冷轧正品 DC06 0.65*1310*1185 5580.0 2.075 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC07 0.7*1550*C 5680.0 10.56 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC07 0.7*1550*C 5680.0 11.31 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 10.82 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 11.23 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 11.33 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 10.7 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 10.81 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 11.26 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 11.33 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 10.24 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 10.08 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 9.59 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 8.96 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 8.76 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 11.38 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 0.8*1000*C 5250.0 9.86 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1003*C 5450.0 9.83 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1003*C 5450.0 10.0 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1003*C 5450.0 9.92 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1130*C 5450.0 11.73 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1130*C 5450.0 12.18 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1200*C 5500.0 12.56 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1200*C 5500.0 11.66 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1200*C 5500.0 11.75 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1200*C 5500.0 12.39 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1200*C 5500.0 12.37 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1200*C 5500.0 12.54 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1200*C 5500.0 12.4 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1200*C 5500.0 12.69 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.8*1495*C 5600.0 13.22 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.8*1495*C 5600.0 13.47 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.8*1495*C 5600.0 13.23 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.8*1495*C 5600.0 13.47 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.8*1495*C 5600.0 13.15 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1500*C 5450.0 12.57 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1500*C 5450.0 12.81 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1500*C 5450.0 13.96 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 0.8*1507*C 5550.0 12.05 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 0.8*1620*C 5250.0 12.0 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 0.8*1620*C 5250.0 11.99 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 0.8*1620*C 5250.0 12.03 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 0.8*1620*C 5250.0 12.03 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 0.8*1620*C 5250.0 12.0 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.9*1680*C 5650.0 9.87 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.9*1780*C 5650.0 10.555 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.9*1780*C 5650.0 10.33 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.9*1780*C 5650.0 10.335 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.9*1780*C 5650.0 11.29 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.9*1780*C 5650.0 11.23 上海 2012-01-17
冷轧正品 BLD 0.9*1780*C 5650.0 11.85 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01EK 0.99*1320*C 5080.0 7.63 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01EK 0.99*1320*C 5080.0 8.91 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01EK 0.99*1320*C 5080.0 8.9 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC04 1*930*C 5580.0 10.82 上海 2012-01-17
冷轧正品 B340LA 1.0*1060*C 6250.0 7.061 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 1*1500*C 5550.0 10.6 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 1*1500*C 5550.0 10.48 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 1*1500*C 5550.0 10.76 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 1*1500*C 5500.0 13.73 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC03 1*1500*C 5500.0 13.48 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05(GT) 1.13*1350*C 5650.0 11.75 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05(GT) 1.13*1350*C 5650.0 12.1 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05(GT) 1.13*1350*C 5650.0 12.53 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05(GT) 1.13*1350*C 5650.0 12.71 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05(GT) 1.13*1350*C 5650.0 12.96 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05(GT) 1.13*1350*C 5650.0 13.1 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05(GT) 1.13*1350*C 5650.0 12.86 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05 1.14*1300*C 5650.0 12.44 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05 1.14*1300*C 5650.0 12.45 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05 1.14*1300*C 5650.0 12.56 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05 1.14*1300*C 5650.0 12.6 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05 1.14*1300*C 5650.0 12.65 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC05 1.14*1300*C 5650.0 13.48 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 1.19*1143*C 5100.0 11.41 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 1.2*1020*C 5100.0 10.25 上海 2012-01-17
冷轧正品 B210P1 1.2*1140*C 6050.0 8.99 上海 2012-01-17
冷轧正品 B210P1 1.2*1140*C 6050.0 8.97 上海 2012-01-17
冷轧正品 B210P1 1.2*1140*C 6050.0 8.92 上海 2012-01-17
冷轧正品 B210P1 1.2*1140*C 6050.0 8.65 上海 2012-01-17
冷轧正品 B210P1 1.2*1140*C 6050.0 8.08 上海 2012-01-17
冷轧正品 B210P1 1.2*1140*C 6050.0 8.28 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 1.2*1226*C 5100.0 2.94 上海 2012-01-17
冷轧尾卷 ZSTE340 1.2*1237*C 5250.0 0.525 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 1.2*1250*C 5100.0 9.88 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 1.2*1250*C 5100.0 12.2 上海 2012-01-17
冷轧正品 B340LA 1.6*1250*C 6600.0 13.34 上海 2012-01-17
冷轧正品 B250P1 2*1200*C 6050.0 9.34 上海 2012-01-17
冷轧正品 B250P1 2*1200*C 6050.0 9.34 上海 2012-01-17
冷轧正品 B250P1 2*1200*C 6050.0 9.31 上海 2012-01-17
冷轧正品 B250P1 2*1320*C 6050.0 8.79 上海 2012-01-17
冷轧正品 B250P1 2*1320*C 6050.0 8.99 上海 2012-01-17
冷轧正品 B250P1 2*1320*C 6050.0 8.78 上海 2012-01-17
冷轧正品 B250P1 2*1320*C 6050.0 8.99 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 2.5*1000*C 5350.0 8.58 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 2.5*1000*C 5350.0 9.825 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 2.5*1000*C 5350.0 9.6 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 2.5*1000*C 5350.0 8.74 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 2.5*1000*C 5350.0 8.895 上海 2012-01-17
冷轧正品 DC01 2.5*1000*C 5350.0 9.43 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 3.0*1499*C 5550.0 9.74 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 3.0*1499*C 5550.0 11.185 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 3.0*1499*C 5550.0 10.375 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 3.0*1499*C 5550.0 8.775 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 3.0*1499*C 5550.0 10.43 上海 2012-01-17
冷轧正品 SPCC 3.0*1499*C 5550.0 9.88 上海 2012-01-17
热轧卷板最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
酸洗正品 QSTE460TM 2.3*1170*C 4950.0 10.04 上海 2012-01-17
酸洗正品 SPFH540 2.3*1170*C 5250.0 11.49 上海 2012-01-17
酸洗正品 SPFH540 2.3*1170*C 5250.0 11.49 上海 2012-01-17
酸洗正品 PHT780F 2.5*1223*C 5250.0 17.44 上海 2012-01-17
酸洗正品 SAPH400 2.5*1025*C 5250.0 7.18 上海 2012-01-17
 

    上海益柏物资贸易有限公司成立于二零零一年。经过益柏人十多年的努力,我们已经发展成为钢材贸易公司。主要经营宝钢冷轧、热轧、酸洗和彩涂等产品。
    多年来,公司凭借雄厚的资金实力、灵活的营销策略、广泛的营销渠道、现代化的资源信息管理系统,强大的经营阵容及优质的服务,销售额逐年攀升。公司通过销售团队的努力,建立了以上海为中心,辐射华东的销售网络。
.......

资源搜索
品名:
材质:
规格:
 
螺纹钢价格 | 热轧板卷价格 | 型钢价格 | 冷轧板卷价格 | 中厚板价格 | 镀锌板价格 | 硅钢价格 | 钢材价格
[管理员入口] | 技术支持:我的钢铁网 | 您是第119148位访客