营销网络
首  页 公司简介 营销网络 产品介绍 资源查询 企业新闻 请您留言

地址:上海市宝山区双城路803
   弄宝莲城7号楼902室
电话:021-61808615 吴小姐
   021-61808616 蔡小姐
   13917957988 陈先生
传真:021-61808617
汇款资料
上海益柏物资贸易有限公司
开户行:建行宝钢宝山支行
帐 号:31001517700056001172
友情链接







您是第007736位访客
冷轧卷板最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 更新时间
正品 BAK-1 0.22*970*C 4650 9.09 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BAK-1 0.22*970*C 4650 8.9 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1230*C 5350 2.445 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1230*C 5350 0.98 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1230*C 5350 2.48 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1230*C 5350 2.055 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1230*C 5350 2.695 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1230*C 5350 1.98 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 DC06 0.7*1260*C 6250 9.18 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 DC06 0.7*1260*C 6250 8.32 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 DC06 0.7*1260*C 6250 7.99 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1290*C 5350 2.0 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1290*C 5350 2.115 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1290*C 5350 2.17 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1290*C 5350 1.755 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1290*C 5350 0.925 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 JSC270D 0.7*1290*C 5350 1.485 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.7*1400*C 5800 10.43 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.7*1400*C 5800 10.59 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.7*1400*C 5800 10.6 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 DC04 0.7*1640*C 5650 0.875 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 DC04 0.7*1640*C 5650 1.36 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 DC04 0.7*1640*C 5650 0.92 宝钢 上海 2009-07-06
尾卷 DC04 0.7*1640*C 5650 2.085 宝钢 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 0.8*1400*C 6300 8.14 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 0.8*1400*C 6300 8.15 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 0.8*1400*C 6300 8.16 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 0.8*1400*C 6300 7.56 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.8*1599*C 5850 14.82 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.8*1599*C 5850 13.92 宝钢 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 0.8*1600*C 6300 8.11 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 0.8*1600*C 6300 8.11 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1410*C 5750 9.78 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1499*C 5750 12.73 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1499*C 5750 12.6 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1499*C 5750 12.51 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1499*C 5750 14.15 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1499*C 5750 14.08 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1499*C 5750 9.89 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1499*C 5750 9.9 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1499*C 5750 9.83 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1499*C 5750 10.97 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1499*C 5750 10.91 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1550*C 5750 11.18 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1550*C 5750 11.17 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1550*C 5750 11.06 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1550*C 5750 11.15 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1550*C 5750 11.26 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1550*C 5750 11.26 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1550*C 5750 13.08 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1599*C 5750 13.62 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1599*C 5750 10.45 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1599*C 5750 10.47 宝钢 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 0.9*1600*C 6250 7.73 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 0.9*1600*C 6250 7.92 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1699*C 5800 11.885 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1699*C 5800 9.395 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1699*C 5800 12.94 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1799*C 5800 11.445 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1799*C 5800 11.295 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1799*C 5800 11.315 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1799*C 5800 12.47 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1799*C 5800 12.715 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1799*C 5800 10.76 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 0.9*1799*C 5800 10.36 宝钢 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 0.9*1800*C 6250 6.68 韩国浦项 上海 2009-07-06
分选度 DC06 1.0*940*3330 5750 2.825 宝钢 上海 2009-07-06
分选度 DC06 1.0*940*3330 5750 4.078 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1050*C 5800 10.59 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1050*C 5800 10.49 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1100*C 5800 11.38 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1100*C 5800 9.04 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1100*C 5800 8.49 宝钢 上海 2009-07-06
补充协议 B340LA 1.0*1150*C 6550 2.68 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1150*C 5800 8.76 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1150*C 5800 9.58 宝钢 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 1.0*1100*C 6250 8.34 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 1.0*1100*C 6250 8.25 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1350*C 5800 12.29 宝钢 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 1.0*1400*C 6250 6.69 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 1.0*1400*C 6250 7.13 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 1.0*1450*C 6250 7.52 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 1.0*1450*C 6250 9.84 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1599*C 5800 12.62 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1599*C 5800 12.55 宝钢 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 1.0*1600*C 6250 7.65 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 1.0*1600*C 6250 7.65 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1699*C 5850 11.95 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1699*C 5850 11.85 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.0*1699*C 5850 8.105 宝钢 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 1.0*1800*C 6250 8.23 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 SPCEN 1.0*1800*C 6250 7.83 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*950*C 5850 9.88 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*950*C 5850 9.99 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1150*C 5800 11.35 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1150*C 5800 12.11 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1150*C 5800 10.54 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1150*C 5800 8.56 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1150*C 5800 9.28 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1200*C 5800 8.72 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1200*C 5800 9.29 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1400*C 5800 10.71 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1400*C 5800 14.52 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1400*C 5800 14.6 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1400*C 5800 13.17 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1400*C 5800 13.2 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1450*C 5800 12.8 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1450*C 5800 11.44 宝钢 上海 2009-07-06
正品 BLD 1.2*1499*C 5800 12.0 宝钢 上海 2009-07-06
正品 DC06 1.4*1020*2200 6550 3.107 宝钢 上海 2009-07-06
正品 DC06 1.4*1020*2200 6550 3.427 宝钢 上海 2009-07-06
正品 DC06 1.4*1020*2200 6550 3.699 宝钢 上海 2009-07-06
正品 DC06 1.4*1020*2200 6550 4.956 宝钢 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 8.05 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 7.99 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 6.52 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 7.9 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 7.96 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 7.98 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 6.9 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 6.53 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 7.66 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 8.2 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 7.63 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 7.54 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 8.0 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 7.96 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 8.0 韩国现代 上海 2009-07-06
正品 SPCEN-SD 2.0*1500*C 6050 8.18 韩国现代 上海 2009-07-06
正品酸洗 SAPH400 2.0*1250*C 5550 8.02 宝钢 上海 2009-07-06
正品酸洗 SAPH440 2.0*1100*C 5550 10.76 宝钢 上海 2009-07-06
正品酸洗 SPHE 7.0*971*C 4250 10.75 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品酸洗 SPHE 7.0*971*C 4250 10.42 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品酸洗 SPHE 7.0*971*C 4250 11.56 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品酸洗 SPHE 7.0*971*C 4250 11.45 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品酸洗 SPHE 7.0*1060*C 4250 10.68 韩国浦项 上海 2009-07-06
正品酸洗 SPHE 7.0*1060*C 4250 11.03 韩国浦项 上海 2009-07-06
热轧卷板最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 更新时间
    上海益柏物资贸易有限公司成立于二十世纪九十年代初。经过益柏人十多年的努力,我们已经发展成为集钢材贸易、加工、配送、仓储为一体的综合性公司。主要经营宝钢冷轧、热轧、酸洗和彩涂等产品。
  多年来,公司凭借雄厚的资金实力、灵活的营销策略、广泛的营销渠道、现代化的资源信息管理系统,强大的经营阵容及优质的服务,销售额逐年攀升。公司通过销售团队的努力,建立了以上海为中心.......
资源搜索
品 种:
品 名:
材 质:
厂 家:
 
技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司