营销网络
首  页 公司简介 营销网络 产品介绍 资源查询 企业新闻 请您留言

地址:上海市宝山区双城路803
   弄宝莲城7号楼902室
电话:021-61808615 吴小姐
   021-61808616 蔡小姐
   13917957988 陈先生
传真:021-61808617
汇款资料
上海益柏物资贸易有限公司
开户行:建行宝钢宝山支行
帐 号:31001517700056001172
友情链接







您是第023263位访客
冷轧卷板最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 更新时间
冷轧正品 SPCE 0.6*940*C 6600.0 7.84 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.6*1500*C 6600.0 12.56 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.6*1500*C 6600.0 11.85 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270D 0.6*1500*C 6000.0 6.3 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.6*1570*C 6950.0 10.15 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.6*1570*C 6950.0 10.14 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC04 0.7*1025*C 电议 2.085 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1100*C 6450.0 7.59 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1100*C 6450.0 7.37 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1170*C 6450.0 9.04 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1170*C 6850.0 4.85 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1200*C 6850.0 6.79 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1200*C 6850.0 6.5 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1220*C 6850.0 7.05 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1220*C 6850.0 13.19 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.67 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 4.78 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 7.57 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.65 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.32 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.36 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.36 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.78 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.79 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.82 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.59 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.64 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.76 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.54 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.83 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.58 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.81 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.71 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.56 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.79 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.86 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCEN-SD 0.7*1249*C 6450.0 6.27 韩国现代 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1260*C 6850.0 4.9 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1260*C 6850.0 4.79 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1260*C 6850.0 4.65 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1260*C 6850.0 5.335 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1260*C 6850.0 5.75 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1260*C 6850.0 3.575 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1260*C 6850.0 11.78 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1260*C 6850.0 12.67 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1283*C 6850.0 9.6 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1300*C 6850.0 9.0 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1370*C 6450.0 14.45 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1380*C 6850.0 10.02 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1380*C 6850.0 12.385 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1380*C 6450.0 8.73 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1400*C 6850.0 12.865 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1400*C 6850.0 10.54 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1400*C 6850.0 10.7 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1400*C 6850.0 9.26 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUFD 0.7*1400*C 6650.0 10.77 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1410*C 6450.0 6.85 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1410*C 6450.0 6.85 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1410*C 6450.0 6.74 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1430*C 6450.0 9.92 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1440*C 6850.0 4.02 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1460*C 6450.0 10.96 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1473*C 6450.0 10.92 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BLD 0.7*1500*C 6000.0 10.91 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUFD 0.7*1502*C 6750.0 12.12 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1515*C 6850.0 4.64 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1515*C 6850.0 4.4 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.7*1525*C 6450.0 13.02 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC06 0.7*1545*C 电议 2.28 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1545*C 6850.0 4.44 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1550*C 6450.0 10.21 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1550*C 6450.0 9.82 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1550*C 6850.0 6.7 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1550*C 6850.0 7.125 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1550*C 6850.0 9.94 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1550*C 6850.0 10.32 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1550*C 6850.0 10.42 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1550*C 6850.0 9.51 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1550*C 6850.0 4.2 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BSUFD 0.7*1550*C 6850.0 8.77 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 4.81 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.5 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.14 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 6.29 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 3.68 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 7.5 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 10.24 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.17 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 9.23 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 4.18 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 9.07 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 8.51 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 14.52 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 12.69 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 10.09 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 12.45 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.2 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 6.68 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 8.94 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.24 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 10.82 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 9.44 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 10.15 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 11.28 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 11.09 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 14.83 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 14.34 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 4.83 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.47 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 4.37 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.33 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.09 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.2 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.06 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 6.1 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.17 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 6.53 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 6.86 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.51 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 4.2 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 3.75 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.82 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 4.32 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 6.08 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 12.5 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 6.29 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.51 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 4.8 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.11 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 4.4 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.81 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 3.91 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 JSC270F=DC06 0.7*1550*C 6500.0 5.18 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1555*C 6500.0 6.7 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1555*C 6500.0 3.67 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1555*C 6500.0 3.1 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.7*1600*C 6450.0 12.12 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BLD 0.7*1690*C 5900.0 9.79 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BLD 0.7*1690*C 5900.0 9.79 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1710*C 6850.0 5.68 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC06 0.7*1710*C 电议 1.235 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC06 0.7*1710*C 电议 1.39 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC06 0.7*1710*C 电议 1.175 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1720*C 电议 12.61 韩国浦项 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 BSUFD 0.7*1720*C 电议 2.74 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 BSUFD 0.7*1720*C 电议 2.78 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 BSUFD 0.7*1720*C 电议 2.575 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 BSUFD 0.7*1720*C 电议 2.305 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 BSUFD 0.7*1720*C 电议 1.265 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 BSUFD 0.7*1720*C 电议 1.66 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 SPCF 0.7*1730*C 电议 2.18 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1735*C 6500.0 4.47 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1735*C 6500.0 5.645 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1735*C 6500.0 5.25 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1735*C 6500.0 5.725 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1735*C 6500.0 5.195 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1735*C 6500.0 4.055 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1735*C 6500.0 4.09 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1735*C 6500.0 4.61 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.7*1735*C 6500.0 5.515 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC05 0.7*1750*C 电议 1.92 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC05 0.7*1750*C 电议 1.15 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC05 0.7*1750*C 电议 1.56 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC05 0.7*1750*C 电议 1.645 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC05 0.7*1750*C 电议 2.02 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC05 0.7*1750*C 电议 1.68 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC05 0.7*1750*C 电议 1.645 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC05 0.7*1750*C 电议 2.035 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC05 0.7*1750*C 电议 2.325 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC06 0.7*1610*2965 5650.0 2.623 韩国浦项 上海 2010-07-30
冷轧分选度1 DC04 0.8*1710*3300 电议 2.941 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧分选度1 DC04 0.8*1780*2040 5500.0 4.241 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧分选度1 DC04 0.8*1780*2040 5500.0 2.531 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧分选度1 DC04 0.8*1780*2040 5500.0 4.401 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧分选度1 DC04 0.8*1780*2040 5500.0 1.961 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧分选度1 DC04 0.8*1780*2040 5500.0 4.127 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧分选度1 DC04 0.8*1780*2040 5500.0 2.827 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧分选度1 DC04 0.8*1780*2040 5500.0 2.211 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 CSP-2E=DC04 0.8*920*C 6250.0 11.21 韩国浦项 上海 2010-07-30
冷轧正品 CSP-2E=DC04 0.8*920*C 6250.0 5.185 韩国浦项 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.8*1020*C 6750.0 10.48 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷 DC04 0.8*1050*C 5500.0 2.195 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1105*C 6450.0 8.14 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1110*C 6450.0 7.985 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1145*C 6450.0 7.5 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1145*C 6450.0 7.91 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1145*C 6450.0 7.59 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1145*C 6450.0 7.59 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.8*1200*C 6750.0 7.855 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1200*C 6450.0 3.235 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1200*C 6450.0 4.47 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1200*C 6450.0 4.57 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1200*C 6450.0 4.55 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1220*C 6450.0 9.935 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUFD 0.8*1300*C 6750.0 12.83 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUFD 0.8*1300*C 6750.0 4.97 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1318*C 6450.0 13.5 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.83 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.12 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.39 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.79 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.46 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.5 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.42 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 7.4 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.8 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.61 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.72 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.73 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1350*C 6450.0 8.47 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1385*C 6450.0 13.09 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.8*1400*C 6750.0 4.25 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.8*1410*C 6750.0 4.0 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1420*C 6450.0 9.65 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1450*C 6450.0 12.73 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1450*C 6450.0 13.26 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1460*C 6450.0 8.82 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SS4011-IF 0.8*1475*C 6450.0 5.485 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1480*C 6450.0 10.91 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BLD 0.8*1500*C 5900.0 9.07 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BLD 0.8*1500*C 5900.0 9.69 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1500*C 6350.0 11.85 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 8.0 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 4.89 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 7.43 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 7.65 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 7.79 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 8.47 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 7.4 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 7.81 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 8.64 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 8.09 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 7.88 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 7.91 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 8.83 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 8.81 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 8.26 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 8.75 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 7.28 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCE-SD=DC06 0.8*1500*C 6450.0 7.95 日本JFE 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1510*C 6450.0 13.42 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1510*C 6450.0 13.11 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 0.8*1530*C 6750.0 12.5 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1550*C 6450.0 5.55 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1575*C 6450.0 11.01 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1600*C 6450.0 11.82 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1640*C 6450.0 14.16 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1700*C 6450.0 8.235 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1700*C 6450.0 9.42 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1700*C 6450.0 2.615 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1700*C 6450.0 2.815 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUSD 0.8*1700*C 6450.0 2.235 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1740*C 6450.0 3.595 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1740*C 6450.0 2.89 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1740*C 6450.0 2.695 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.8*1740*C 6450.0 11.35 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BLD 0.9*1590*C 5900.0 13.34 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.9*1640*C 电议 11.23 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 0.9*1640*C 电议 11.195 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUFD 1.0*860*C 6500.0 4.17 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUFD 1.0*860*C 6500.0 4.47 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 BUFD 1.0*860*C 6500.0 4.83 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC05 1.0*955*C 6600.0 8.38 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 9.25 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 9.085 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 9.315 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 8.29 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 9.295 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 9.455 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 9.38 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 9.285 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 9.32 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 9.43 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 9.415 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 SPCF-SD 1.0*1000*C 6400.0 9.33 台湾中钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 1.0*1050*C 6600.0 9.52 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 1.0*1100*C 5900.0 9.83 无锡长江 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 1.0*1100*C 5900.0 9.26 无锡长江 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 1.0*1100*C 5900.0 8.4 无锡长江 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 1.0*1100*C 5900.0 9.31 无锡长江 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 1.0*1100*C 5900.0 9.84 无锡长江 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 1.0*1100*C 5900.0 7.77 无锡长江 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 1.0*1150*C 5900.0 7.66 无锡长江 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 1.0*1150*C 5900.0 8.71 无锡长江 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 1.0*1150*C 5900.0 9.19 无锡长江 上海 2010-07-30
冷轧正品 DC04 1.0*1150*C 5900.0 8.72 无锡长江 上海 2010-07-30
